轻型汽油车环保信息随车清单
信息公开编号: {{info.info_code}}
东南(福建)汽车工业有限公司声明:本清单为本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开的机动车环保信息,本企业对本清单所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司VIN 码(见本页条形 码)的轻型汽油车符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段)》(GB18352.5-2013)、《点燃式发动机汽车排 气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB18285-2005)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ阶段的要求,同时符合相关标准规定的环境保护耐久性要求。
第一部分 车辆信息 | |||
---|---|---|---|
1 | 车辆型号: | {{info.unit_name}} | |
2 | 商 标: | {{info.brand}} | |
3 | 汽车分类: | {{info.car_type}} | |
4 | 排放阶段: | {{info.pfjd}} | |
5 | 车型的识别方法和位置: | {{info.method}} | |
6 | 车辆制造商名称: | {{info.manufacturer}} | |
7 | 生产厂地址: | {{info.manufactureraddress}} | |
第二部分 检验信息 | |||
8 | 型式检验信息: | ||
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 | |
GB 18352.5-2013 | {{info.testingone}} | 符合 | |
GB 18285-2005 | {{info.testingtwo}} | 符合 | |
GB 1495-2002 | {{info.testingthree}} | 符合 | |
9 | 出厂检验项目及结论: | 双怠速试验,合格 | |
10 | 本车型环保生产一致性保证计划及执行情况,详见本公司官方网站和环境保护部信息公开平台(网址附后)。 | ||
第三部分 污染控制技术信息 | |||
11 | 发动机型号/生产厂: | {{info.engine_model}} | |
12 | 催化转化器型号/生产厂: | {{info.chzhq_model}} | |
涂层/载体/封装生产厂: | {{info.coating_model}} | ||
13 | 燃油蒸发控制装置型号/生产厂: | {{info.ryzfkzzzxh}} | |
14 | 氧传感器型号/生产厂: | {{info.ycgqxh}} | |
15 | 曲轴箱排放控制装置型号/生产厂: | {{info.qzxpfkzzzxh}} | |
16 | EGR型号/生产厂: | {{info.egrxh}} | |
17 | OBD型号/生产厂: | {{info.obdxh}} | |
18 | IUPR监测功能: | {{info.iupr}} | |
19 | ECU型号/版本号/生产厂: | {{info.ecuxh}} | |
20 | 变速器型式/档位数: | {{info.bsqxs}} | |
21 | 消声器型号/生产厂: | {{info.ssqxh}} | |
22 | 增压器型号/生产厂: | {{info.zyqxh}} | |
23 | 中冷器型式: | {{info.zlqxs}} | |
本车辆环保关键零部件(发动机、催化转化器、燃油蒸发控制装置、氧传感器、EGR、ECU、消声器、增压器)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见本公司官方网站和环境保护部信息公开平台(网址附后)。 | |||
第四部分 制造商/进口企业信息 | |||
24 | 法人代表: | 陈锋 | |
25 | 地 址: | 福建省闽候县青口镇东南汽车城 | |
26 | 联系电话: | 0591-22766566-2876 | |
本清单内容及相关信息可查询本公司官方网站(http://www.soueast-motor.com/content/index/93) 和环境保护部机动车和非道路移动机械环保信息公开平台(http://www.vecc-mep.org.cn)。 |
|||
(企业盖章处)
车辆生产日期: {{info.downlineDate}} |